您現在所處的位置: 首頁> 傳媒學院 >招生就業>昆藝傳媒學院2013年招生簡章
昆藝傳媒學院2013年招生簡章
2013-4-12 9:33:11 閱讀31149次
2013年傳媒學院招生專業
云南師范大學與昆明藝術職業學院聯合培養高職本科(專升本)招生專業
專業名稱 | 招生計劃 | 類型 | 學費(元/年) |
廣播電視編導 | 40 | 應屆普通專科畢業生 | 10000/年 |
昆明藝術職業學院三年制大專招生專業(云南省招生代碼:5334)
專業名稱 | 招生計劃 | 類型 | 學費(元/年) |
編導 | 廣播電視方向 | 藝術類 | 8600 |
主持與播音 | 藝術類 | 8600 | |
新聞采編與制作 | 電視與新媒體方向 | 普通類(文、理兼招) | 8600 |
新媒體與網絡新聞方向 | 普通類(文、理兼招) | 7600 | |
平面媒體方向 | 普通類(文、理兼招) | 6600 | |
攝影攝像技術 | 藝術類 | 8600 | |
電視節目制作 | 電視新聞、后期制作與電視欄目包裝方向 | 藝術類 | 8600 |
影視動畫 | 影視動畫方向 | 藝術類 | 8600 |
建設動畫方向 | 藝術類 | 8600 | |
影視廣告 | 藝術類 | 8600 | |
多媒體設計與制作 | 錄音與影視音樂制作方向 | 普通類(文、理兼招) | 16000 |
視頻技術與電視欄目包裝方向 | 普通類(文、理兼招) | 8600 | |
新媒體與網頁制作方向 | 普通類(文、理兼招) | 7600 |
昆明藝術職業學院五年制大專招生專業(云南省招生代碼:715)
專業名稱 | 招生計劃 | 招生對象 | 學費(元/年) |
主持與播音 | 初中畢業生 | 8600 | |
影視動畫 | 初中畢業生 | 8600 | |
|
相關內容: | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |